Einzelne Abbildungen, Kästen & Tabellen
| Abbildungen | |||||||||||||
| Abb_I.1 Geflecht deutscher Nachhaltigkeitsinstitutionen | |||||||||||||
| Abb_1.1 Extreme Armut weltweit | |||||||||||||
| Abb_2.1 Die Ärmsten treffen Lebensmittelpreissteigerungen am stärksten: Zusammensetzung der Haushaltsausgaben in Entwicklungs- und Schwellenländern | |||||||||||||
| Abb_3.1 Länder, in denen die Patient*innen über 50 Prozent der Gesundheitsausgaben aus eigener Tasche (Out-of-Pocket) bezahlen müssen | |||||||||||||
| Abb_4.1 Die Nationale Plattform Bildung für Nachhaltige Entwicklung | |||||||||||||
| Abb_5.1 Gender Pay Gap im EU-Vergleich | |||||||||||||
| Abb_6.1 Der Wasserfußabdruck Deutschlands | |||||||||||||
| Abb_7.1 Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nach Energiequelle | |||||||||||||
| Abb_7.2 Stromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland 2022 | |||||||||||||
| Abb_8.1 Atypische Beschäftigung in Deutschland | |||||||||||||
| Abb_8.2 Anteil junger Menschen (15–24 Jahre) ohne Beschäftigung, Schul- oder Ausbildungsplatz nach Geschlecht | |||||||||||||
| Abb_9.1 Anteil von Schienenverkehr und Binnenschifffahrt am Gütertransport in Deutschland | |||||||||||||
| Abb_10.1 Die globale Ungleichheit von Einkommen und Vermögen 2021 | |||||||||||||
| Abb_11.1 Sozialwohnungen in Deutschland 2006 –2020 | |||||||||||||
| Abb_12.1 Ökologischer Fußabdruck Deutschlands | |||||||||||||
| Abb_13.1 CO2-Emissionen pro Kopf in ausgewählten Ländern und Regionen 1990– 2021 | |||||||||||||
| Abb_13.2 Treibhausgas-Emissionen in Deutschland nach Sektoren 2010 – 2022 und Zielprojektion 2030 | |||||||||||||
| Abb_14.1 Zustand der Fischbestände in den Weltmeeren | |||||||||||||
| Abb_15.1 Die Rote Liste der bedrohten Arten | |||||||||||||
| Abb_16.1 Die zehn Länder mit den höchsten Militärausgaben 2022 | |||||||||||||
|
Abb_17.1 Zahl der Länder, die mehr für Zinszahlungen ausgeben als für Bildung, Investitionen oder Gesundheit |
|||||||||||||
|
